序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 产值(万元) |
1 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 | 4000 | 2000-04-10 | 100000.0 |
2 | 清远市冠星王陶瓷有限公司 | 3500 | 2009-06-15 | 80000.0 |
3 | 临沂双福建陶有限公司 | 1000 | 2006-11-20 | 51000.0 |
4 | 淄博金狮王科技陶瓷有限公司 | 1200 | 2000-01-21 | 51000.0 |
5 | 福建豪华实业有限公司 | 3168 | 1999-07-01 | 35000.0 |
6 | 陕西锦泰陶瓷股份有限公司 | 15000 | 2007-09-19 | 30000.0 |
7 | 河北泰成陶瓷制品有限公司 | 5000 | 2010-05-28 | 30000.0 |
8 | 高邑县力马建陶有限公司 | 10500 | 2000-06-20 | 25000.0 |
9 | 佛山红狮陶瓷有限公司 | 1850 | 2002-08-26 | 20000.0 |
10 | 夹江县杰达陶瓷有限公司 | 8000 | 1998-07-15 | 20000.0 |
企业类型:陶瓷原料
产品:暂无
地址:广东省清远市连州市龙坪镇东村...
更新日期:2019-12-05
企业类型:建筑陶瓷
产品:暂无
地址:广东省佛山市禅城区季华四路33...
更新日期:2020-02-14
企业类型:陶瓷辅料
产品:暂无
地址:唐山市丰南区小集镇
更新日期:2019-12-26
企业类型:艺术陶瓷
产品:暂无
地址:广东省深圳市福田区上梅林梅林...
更新日期:2019-12-04
企业类型:陶瓷原料
产品:暂无
地址:吉林省吉林市大口钦镇
更新日期:2020-03-02