您好,欢迎来到陶瓷官网!请[登录] [注册] 服务热线: 19912348019、19932908262 扫一扫
扫描二维码
关注陶瓷官方微信
当前位置:首页 > 权威发布
部分建筑陶瓷企业年产值统计
企业数(10)
浏览数(2932)
企业列表
序号 企业名称 注册资本(万元) 成立时间 产值(万元)
1 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 4000 2000-04-10 100000.0
2 清远市冠星王陶瓷有限公司 3500 2009-06-15 80000.0
3 临沂双福建陶有限公司 1000 2006-11-20 51000.0
4 淄博金狮王科技陶瓷有限公司 1200 2000-01-21 51000.0
5 福建豪华实业有限公司 3168 1999-07-01 35000.0
6 陕西锦泰陶瓷股份有限公司 15000 2007-09-19 30000.0
7 河北泰成陶瓷制品有限公司 5000 2010-05-28 30000.0
8 高邑县力马建陶有限公司 10500 2000-06-20 25000.0
9 佛山红狮陶瓷有限公司 1850 2002-08-26 20000.0
10 夹江县杰达陶瓷有限公司 8000 1998-07-15 20000.0
企业推荐 更多>
服务热线:19912348019、19932908262 自动传真:0315-5928086