序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 生产线条数(条) |
1 | 景德镇市鹏飞建陶有限责任公司 | 300 | 2000-07-13 | 8 |
2 | 罗斯福陶瓷有限公司 | 12800 | 2009-03-18 | 9 |
3 | 景德镇莱特陶瓷有限公司 | 4500 | 2008-04-25 | 2 |
4 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 12000 | 2002-10-28 | 4 |
5 | 江西鑫鼎陶瓷有限公司 | 1600 | 2007-06-15 | 2 |
6 | 江西瑞源陶瓷有限公司 | 3058 | 2009-03-12 | 5 |
7 | 上高瑞州陶瓷有限公司 | 3000 | 2008-04-22 | 6 |
8 | 江西忠朋陶瓷有限公司 | 4100 | 2010-01-26 | 3 |
9 | 井冈山市恒华御建陶有限公司 | 2000 | 2010-08-23 | 1 |
10 | 金凯瑞陶瓷有限公司 | 3660 | 2011-09-06 | 8 |
企业类型:陶瓷原料
产品:暂无
地址:广东省清远市连州市龙坪镇东村...
更新日期:2019-12-05
企业类型:建筑陶瓷
产品:暂无
地址:广东省佛山市禅城区季华四路33...
更新日期:2020-02-14
企业类型:陶瓷辅料
产品:暂无
地址:唐山市丰南区小集镇
更新日期:2019-12-26
企业类型:艺术陶瓷
产品:暂无
地址:广东省深圳市福田区上梅林梅林...
更新日期:2019-12-04
企业类型:陶瓷原料
产品:暂无
地址:吉林省吉林市大口钦镇
更新日期:2020-03-02