序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 生产线条数(条) |
1 | 绵阳市国宏科技有限公司 | 866 | 2003-05-22 | 8 |
2 | 江西省嘉和矿业有限公司 | 100 | 2002-05-22 | 5 |
3 | 江西省高安市腾达实业有限公司 | 1680 | 1999-08-19 | 3 |
4 | 江西上高县雪峰粉体有限公司 | 50 | 2003-05-21 | 2 |
5 | 连云港万成矿产品加工有限公司 | 99.324 | 2003-03-13 | 2 |
6 | 永安振鑫工贸有限公司 | 100 | 2009-07-08 | 1 |
7 | 莱芜市鲁中石英粉厂 | 10 | 2000-06-02 | 1 |
8 | 东海县斯诺威硅业有限责任公司 | 50 | 2003-11-03 | 1 |
9 | 罗斯福陶瓷有限公司 | 12800 | 2009-03-18 | 9 |
企业类型:陶瓷原料
产品:暂无
地址:广东省清远市连州市龙坪镇东村...
更新日期:2019-12-05
企业类型:建筑陶瓷
产品:暂无
地址:广东省佛山市禅城区季华四路33...
更新日期:2020-02-14
企业类型:陶瓷辅料
产品:暂无
地址:唐山市丰南区小集镇
更新日期:2019-12-26
企业类型:艺术陶瓷
产品:暂无
地址:广东省深圳市福田区上梅林梅林...
更新日期:2019-12-04
企业类型:陶瓷原料
产品:暂无
地址:吉林省吉林市大口钦镇
更新日期:2020-03-02